З Інтернету: https://club-rukodelie.com/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
Таблица 1
Данные для носков из тонкой пряжи (200-210м/50г., спицы №2,5)Расход тонкой пряжи:
до размера 30/31 — ок. 50 г;
до размера 40/41 — ок. 100 г;
от размера 42/43 — ок. 150 г.
размер обуви | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
1. Количество петель наборного ряда | 48 | 48 | 48 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 68 | 72 |
2. Длина верхней части носка в см. | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
3. Количество петель стенки пятки | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 |
4. Высота стенки пятки в рядах/в см. | 14/3 | 14/3 | 16/3,5 | 16/3,5 | 18/4 | 18/4 | 20/4,5 | 20/4,5 | 22/5 | 24/5,5 | 26/6 | 28/6,5 | 30/7 | 32/7,5 | 34/8 |
5. Кол-во петель для набора по боковым краям пятки | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6. Длина стопы до мыска в см. | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19,5 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25 |
7. Убавки для формирования мыска в каждом 2-м ряду/в каждом ряду | 5x/5x | 5x/5x | 5x/5x | 5x/6x | 5x/6x | 5x/6x | 6x/6x | 6x/6x | 6x/7x | 6x/7x | 7x/7x | 7x/7x | 7x/8x | 7x/8x | 8x/8x |
8. Общая длина стопы в см. | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26,5 | 28 | 29 | 30,5 |
Таблица 2
Данные для носков из пряжи средней толщины (150-155м/50г., спицы №3)Расход чулочной пряжи средней толщины:
до размера 30/31 — ок. 50 г;
до размера 38/39 — ок. 100 г;
от размера 40/41 — ок. 150 г.
размер обуви | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
1. Количество петель наборного ряда | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 |
2. Длина верхней части носка в см. | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
3. Количество петель стенки пятки | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
4. Высота стенки пятки в рядах/в см. | 10/3 | 10/3 | 12/3,5 | 12/3,5 | 14/4 | 14/4 | 16/4,5 | 16/4,5 | 18/5 | 20/5,5 | 22/6 | 24/6,5 | 26/7 | 28/7,5 | 30/8 |
5. Кол-во петель для набора по боковым краям пятки | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6. Длина стопы до мыска в см. | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19,5 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25 |
7. Убавки для формирования мыска в каждом 2-м ряду/в каждом ряду | 4x/4x | 4x/4x | 4x/4x | 4x/5x | 4x/5x | 4x/5x | 5x/5x | 5x/5x | 5x/5x | 6x/5x | 7x/4x | 7x/4x | 7x/5x | 7x/5x | 7x/6x |
8. Общая длина стопы в см. | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26,5 | 28 | 29 | 30,5 |
Немає коментарів:
Дописати коментар