середа, 23 лютого 2022 р.

ПРАВИЛА ВЯЗАНИЯ НОСКОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

 З Інтернету: https://www.liveinternet.ru/users/4669494/post478964008/#

410115 (700x683, 62Kb)
Правила вязания носков, которые должен знать каждый:

1. Размер

Длина носка измеряется в сантиметрах и рассчитывается следующим образом: размер ноги нужно разделить на 3 и умножить на 2 = длина ступни в сантиметрах. Пример: 42 : 3 х 2 = 28, т. е. размеру обуви 42 соответствует длина ступни 28 см.

2. Стенка пятки

Стенку пятки на половине набранных петель, т. е. петли 2-й и 3-й спиц отложить, на петлях 1-й и 4-й спиц вязать лиц. гладью или по инструкции число рядов, равное числу этих петель, или указанное число сантиметров (но не более 6 см).

3. Пятка

Для пятки разделить все петли стенки пятки на 3 части. Петли средней части вязать лиц. гладью: * последнюю петлю средней части провязать со следующей петлей вместе лиц. скрещ., повернуть, снять 1-ю п. как изн., последнюю петлю средней части провязать со следующей петлей вместе изн., повернуть, снять 1-ю п. как лиц., повторять от*, пока в работе не останутся только петли средней части.

4. Клин подъема стопы

Продолжить вязать круговыми рядами клин подъема стопы. Для этого сначала набрать по боковым краям стенки пятки указанное число петель или из каждого 2-го р. 1 п. Теперь провязать в каждом 2-м р. последние 2 п. 1-й спицы вместе лиц. и первые 2 п. 4-й спицы вместе протяжкой (снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю). Повторять эти убавления, пока непервоначальное
будет достигнуто число петель.

5. Мысок

Мысок вязать лиц. гладью, при этом для убавлений провязать 3-ю и 2-ю п. от конца 1-й и 3-й спиц вместе лиц., а 2-ю и 3-ю п. 2-й и 4-й спиц - вместе протяжкой. Если нет других указаний, то эти убавления повторять в каждом 2-м круговом р., пока на спицах не останется половина петель. Затем выполнять убавления в каждом круговом р. Последние петли стянуть нитью в 2 сложения или сшить трикотажным швом.

410117 (700x295, 39Kb)
Таблица размеров для классических носков из 4-ниточной носочной пряжи
Плотность вязания
28 (30) п. х 40 (42) р./круг.р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 2 (3)

Размер 20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Длина носка, см 13,5 14,5 16 17,5 18,5 20 21,5 22,5 24 25,5 26,5 28 29,5 30,5
Число набранных петель 40 44 48 48 52 52 56 56 60 60 64 64 68 72

Прямая пятка
Ширина стенки пятки, петли 20 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36
Высота стенки пятки, ряды 18 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 34
Число петель для чашечки пятки 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12
Набор петель с обеих сторон 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18

Ступенчатая пятка

Ширина пятки, см 20 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36
Ряды до 1-й ступени 6 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 22
Отложенные петли с обеих сторон 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10
Ряды до 2-й ступени 4 6 8 8 10 10 12 12 16 16 18 18 20 22
Набор петель с обеих сторон 2 3 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10 11
Ряды до конца пятки 4 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 20
Набор петель для клина подъема стопы с обеих сторон 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11

Пятка «бумеранг»
Ширина пятки, петли 20 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36
Петли пятки «бумеранг» 6/8/6 7/8/7 8/8/8 8/8/8 8/10/8 8/10/8 9/10/9 9/10/9 10/ 10/10 10/ 10/10 10/ 12/10 10/ 12/10 11/ 12/11 12/ 12/12

Пятка сердечком
Ширина стенки пятки, петли 20 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36
Высота стенки пятки, ряды 18 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 34
Набор петель с обеих сторон 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18

Круглая прямая пятка, связанная по кругу на двух круговых спицах
Ширина стенки пятки, петли 20 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36
Высота стенки пятки, ряды 20 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36
Число петель для чашечки пятки 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12
Набор петель с обеих сторон 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19

Ленточнй мысок / Мысок, связанный на 2-х круговых спицах
Длина стопы от середины пятки до начало мыска, см 10,5 11 12 13,5 14,5 16 17 18 19 20,5 21 22,5 24 24,5

Мысок-звездочка
Длина стопы от середины пятки до начало мыска, см 10,5 11,5 11,5 13 14 15,5 15,5 16,5 18 19,5 18,5 20 21,5 20
Число мыска-звездочки 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9

Таблица размеров для носков, связанных от мыска 4-ступенчатым методом (4-ниточная пряжа)
Плотность вязания
28 (30) п. х 40 (42) р./круг.р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 2 (3)

Размер 20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Длина носка, см 13,5 14,5 16 17,5 18,5 20 21,5 22,5 24 25,5 26,5 28 29,5 30,5
Число петель для верхней части стопы и подошвы 38 42 46 46 50 50 54 54 58 58 62 62 66 66
Длина от мыска до начала подъема, см 9,5 10,5 11 12,5 13 14,5 15 16 17 18 19 20 21 22
Число прибавок для подъема 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
Число прибавок для пятки 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
Число петель для чашечки пятки 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22
Число убавок с обеих сторон от чашечки пятки 5 5 7 7 9 9 11 11 13 13 15 15 17 17
Число петель для паголенка 38 42 46 46 50 50 54 54 58 58 62 62 66 66

Таблица размеров для носков, связанных от мыска 4-ступенчатым методом (6-ниточная пряжа)
Плотность вязания
20 (22) п. х 28 (32) р./круг.р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 3 (4)

Размер 20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Длина носка, см 13,5 14,5 16 17,5 18,5 20 21,5 22,5 24 25,5 26,5 28 29,5 30,5
Число петель для верхней части стопы и подошвы 30 30 34 34 38 38 42 42 46 46 50 50 54 54
Длина от мыска до начала подъема, см 10 11 12 13,5 13 14,5 16 17 17,5 19 19 20,5 21 22
Число прибавок для подъема 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7
Число прибавок для пятки 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5
Число петель для чашечки пятки 6 6 8 8 10 10 10 10 12 12 14 14 16 16
Число убавок с обеих сторон от чашечки пятки 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9 9 11 11
Число петель для паголенка 30 30 34 34 38 38 42 42 46 46 50 50 54 54

Таблица размеров для носков, связанных крючком 4-ступенчатым методом
Плотность вязания
23 п. и 18 р./круг.р. = 10 x 10 см

Размер 20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Длина носка, см 13,5 14,5 16 17,5 18,5 20 21,5 22,5 24 25,5 26,5 28 29,5 30,5
Число петель для стопы 24 28 28 32 32 36 36 40 40 44 44 48 48 52
Длина стопы до начала подъема стопы и пятки, см 9,5 10,5 10,5 12 13 13,5 15 16 16,5 18 19 19,5 21 22
Число прибавок для подъема стопы и пятки 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7
Число петель после прибавок 36 40 44 48 48 56 56 60 64 68 68 76 76 80
Число петель для чашечки пятки 9 9 11 11 11 13 13 13 15 15 15 17 17 17
Число рядов для чашечки пятки 9 9 13 13 13 15 15 15 19 19 19 21 21 21
Число убавок с началом паголенка 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Число петель для паголенка 24 28 28 32 32 36 36 40 40 44 44 48 48 52

Таблица размеров для носков, связанных укороченными (открытыми) рядами
Плотность вязания
28 (30) п. х 40 (42) р./круг.р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью на спицах № 2 (3)

Размер 20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Длина носка, см 13,5 14,5 16 17,5 18,5 20 21,5 22,5 24 25,5 26,5 28 29,5 30,5
Число петель для паголенка 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 34 36 38
Число петель для чашечки пятки 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12
Длина стопы до начала мыска, см 9,5 10,5 12 13,5 14 15,5 17 18 19 20,5 21,5 23 24 25
Оставшееся число петель в середине мыска 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 16
Комментарии (0)

Немає коментарів:

Дописати коментар